周村區現代農業產業提升項目溫室監理中標候選人公示 | |||||||||||
項目編號: | ZCWT-2022036 | ||||||||||
招標方式: | 公開招標 | ||||||||||
項目名稱: | 周村區現代農業產業提升項目溫室監理 | ||||||||||
建設規模: | 本項目建筑面積約145000㎡,主要建設溫室及配套等 | ||||||||||
工程地址: | 周村區王村鎮 | ||||||||||
招標單位: | 淄博農發金海農業科技有限公司 | ||||||||||
聯系人: | 王先生 | 聯系電話: | 0533-3880312 | ||||||||
招標代理單位: | 天勤工程咨詢有限公司 | ||||||||||
聯系人: | 欒女士 | 聯系電話: | 0533-8171494 | ||||||||
評標評分匯總表 | |||||||||||
單位名稱 | 總分 | 商務標 | 資信標 | 技術標 | 技術標評委1 | 技術標評委2 | 技術標評委3 | 技術標評委4 | 技術標評委5 | 技術標評委6 | 技術標評委7 |
山東東泰工程咨詢有限公司 | 75.41 | 14.89 | 31.00 | 29.52 | 30.95 | 29.70 | 27.82 | 31.50 | 27.40 | 27.63 | 31.48 |
山東新世紀工程項目管理咨詢有限公司 | 95.97 | 14.97 | 50.00 | 31.00 | 31.60 | 30.30 | 31.09 | 30.80 | 31.20 | 28.18 | 31.78 |
淄博建信工程建設項目管理有限公司 | 73.92 | 11.84 | 33.00 | 29.08 | 30.00 | 29.30 | 27.50 | 31.20 | 27.30 | 27.42 | 31.23 |
淄博政達建設項目管理有限公司 | 75.99 | 14.97 | 34.00 | 27.02 | 27.30 | 26.90 | 26.48 | 28.00 | 26.40 | 25.35 | 29.85 |
淄博周發工程項目管理咨詢有限公司 | 89.11 | 14.25 | 45.00 | 29.86 | 31.40 | 30.00 | 28.29 | 31.50 | 27.70 | 28.10 | 31.85 |
廢標情況匯總表 | |||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 廢標原因 | 廢標依據 | ||||||||
中標候選人名單 | |||||||||||
中標候選人名稱 | 項目負責人 | 預中標價(元) | 其中暫估價(元) | 其中暫列金額(元) | 評標結果 | ||||||
山東新世紀工程項目管理咨詢有限公司 | 徐培江 | 1496000.00 | / | / | 1 | ||||||
淄博周發工程項目管理咨詢有限公司 | 宋東城 | 1420000.00 | / | / | 2 | ||||||
淄博政達建設項目管理有限公司 | 王哲 | 1496000.00 | / | / | 3 | ||||||
山東新世紀工程項目管理咨詢有限公司項目班子成員 | |||||||||||
姓名 | 崗位 | 編號 | 執(職)業資格 | ||||||||
徐培江 | 總監理工程師 | 37005005 | 注冊監理工程師 | ||||||||
曹余瀚 | 專業監理工程師 | 37021556 | 注冊監理工程師 | ||||||||
任建民 | 專業監理工程師 | 37023812 | 注冊監理工程師 | ||||||||
王徽 | 專業監理工程師 | 37021567 | 注冊監理工程師 | ||||||||
徐建華 | 專業監理工程師 | 37004824 | 注冊監理工程師 | ||||||||
李洪聰 | 監理員 | PF20170077 | 監理員 | ||||||||
慕青君 | 監理員 | PF20130375 | 監理員 | ||||||||
曲晨 | 監理員 | PF20140584 | 監理員 | ||||||||
孫茂利 | 監理員 | PF20140417 | 監理員 | ||||||||
王雷 | 監理員 | PF20190098 | 監理員 | ||||||||
王維 | 監理員 | PF20130399 | 監理員 | ||||||||
趙宏磊 | 監理員 | PF20180318 | 監理員 | ||||||||
郭韜劍 | 投資控制崗位人員 | 建【造】02370002435 | 注冊造價師 | ||||||||
淄博周發工程項目管理咨詢有限公司項目班子成員 | |||||||||||
姓名 | 崗位 | 編號 | 執(職)業資格 | ||||||||
宋東城 | 總監理工程師 | 37006931 | 注冊監理工程師 | ||||||||
王子明 | 專業監理工程師 | 37007466 | 注冊監理工程師 | ||||||||
張寧 | 專業監理工程師 | 37025624 | 注冊監理工程師 | ||||||||
高峰 | 專業監理工程師 | VC20180137 | 專業監理工程師 | ||||||||
李鳳鸞 | 專業監理工程師 | 37007555 | 注冊監理工程師 | ||||||||
李林謙 | 監理員 | PC20170128 | 監理員 | ||||||||
孫瑩 | 監理員 | PC20140646 | 監理員 | ||||||||
邵長民 | 監理員 | PC20130317 | 監理員 | ||||||||
池佳佳 | 監理員 | PC20140649 | 監理員 | ||||||||
董宇豪 | 監理員 | PC20210144 | 監理員 | ||||||||
候曉菁 | 監理員 | PC20170263 | 監理員 | ||||||||
劉云忠 | 監理員 | PC20131832 | 監理員 | ||||||||
何涌 | 投資控制崗位人員 | 建【造】11213700004083 | 注冊造價師 | ||||||||
淄博政達建設項目管理有限公司項目班子成員 | |||||||||||
姓名 | 崗位 | 編號 | 執(職)業資格 | ||||||||
王哲 | 總監理工程師 | 37013756 | 注冊監理工程師 | ||||||||
周偉波 | 專業監理工程師 | 37016327 | 注冊監理工程師 | ||||||||
張旭 | 專業監理工程師 | 37025409 | 注冊監理工程師 | ||||||||
張海雨 | 專業監理工程師 | 37025408 | 注冊監理工程師 | ||||||||
孟凡杰 | 專業監理工程師 | 37023095 | 注冊監理工程師 | ||||||||
宗政 | 監理員 | / | 監理員 | ||||||||
張通 | 監理員 | / | 監理員 | ||||||||
魏蒿 | 監理員 | / | 監理員 | ||||||||
王國峰 | 監理員 | / | 監理員 | ||||||||
王文哲 | 監理員 | / | 監理員 | ||||||||
孫榮鉦 | 監理員 | / | 監理員 | ||||||||
劉云章 | 監理員 | / | 監理員 | ||||||||
企業業績 | |||||||||||
中標候選人名稱 | 項目名稱 | 建設單位 | 工程 規模 |
工程造價/監理費 | 工程 類別 |
人員 姓名 |
職務 | 竣工時間 | |||
山東新世紀工程項目管理咨詢有限公司 | 城發城市廣場工程監理標段一 | 煙臺市城市建設發展集團有限公司 | / | 5200000元 | / | / | / | 2021年1月21日 | |||
煙臺高新區益文小學、幼兒園工程監理 | 煙臺高新技術產業開發區社會事務局 | / | 1178638元 | / | / | / | 2019年11月23日 | ||||
淄博周發工程項目管理咨詢有限公司 | 年產1.5億米高檔環保面料和研發中心項目 | 山東恒利紡織科技有限公司 | / | 1054700元 | / | / | / | 2018年12月7日 | |||
聚恒·名都花苑一期項目 | 山東聚恒房地產開發有限公司 | / | 1484018元 | / | / | / | 2018年5月30日 | ||||
淄博政達建設項目管理有限公司 | / | / | / | / | / | / | / | / | |||
招標文件獲取時間: | 2022年5月19日至2022年6月7日 | ||||||||||
開標時間: | 2022年6月8日09時00分 | ||||||||||
開標地點: | 淄博市公共資源交易中心周村分中心 | ||||||||||
公示時間: | 2022年6月9日至2022年6月13日 | ||||||||||
監督單位: | 淄博市農業發展集團有限公司 | 監督電話 | 0533-3880320 | ||||||||
投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應在中標公示期內以書面形式向招標人提出,逾期將不予受理。 | |||||||||||
2022年6月8日 |